Beispiel 2
Fahrzeug zur Bearbeitung von Eisflächen
Aufgabe
| Branche: | Flurfahrzeuge/Reinigungsmaschinen |
| Maschinenbezeichnung / Maschinenfunktion: | Fahrzeug zur Bearbeitung von Eisflächen |
| Antriebsbezeichnung / Antriebsfunktion: | Fahrmotor: D-0511.04080.00 |
| Umgebungsbedingungen / spezielle Anforderungen / Vorschriften: | Einsatz in einer Eishalle, dadurch hohe Luftfeuchtigkeit; Temperaturschwankungen; Antrieb in Anlehnung an UL Vorschriften |
| Einbausituation / zur Verfügung stehender Einbauraum: | Einbauraum nach Kundenvorgabe; AC Motor löste DC Motor ab |
Lösung
| Leistung Nenn und maximal: | 1,9 kW |
| Drehmoment Nenn und maximal: | 9,8 Nm |
| Bemessungsdrehzahl / Maximaldrehzahl: | 1.850 min-1 |
| Taktzahl / Betriebsart: | S2-30 min |
Kundennutzen
Entwicklung eines Motors nach Kundenvorgaben. Der Kunde musste durch die exakte Anpassung keine Konstruktionsänderung seines Fahrzeuges vornehmen. Die Antriebe sind austauschkompatibel zu älteren Fahrzeugen. Durch weitere Anpassungen des Flansches konnte der Kunde den Zwischenflansch sparen. Integriertes Sensorlager passend zu den Vorgaben des Steuerungsherstellers.

