Beispiel 3
Schleifmaschine
Aufgabe
| Branche: | Werkzeugmaschinen |
| Maschinenbezeichnung / Maschinenfunktion: | Schleifmaschine |
| Antriebsbezeichnung / Antriebsfunktion: | Hauptspindelantrieb |
| Umgebungsbedingungen / spezielle Anforderungen / Vorschriften: | Werkzeugmaschinenumgebung; Flüssigkeits-Ölnebel |
| Einbausituation / zur Verfügung stehender Einbauraum: | sehr kompakt |
Lösung
| Angaben zur Getriebeart bzw. des Übertragungselementes: | keine, da Direktantrieb |
| Leistung Nenn und maximal: | bis 30 kW |
| Drehmoment Nenn und maximal: | bis 50 Nm |
| Bemessungsdrehzahl / Maximaldrehzahl: | 10.000 U/min bis max. 15.000 U/min |
| Spindelsteigung / Getriebeuntersetzung: | keine, da Direktantrieb |
| Druckkraft | keine, da Lagerung kundenseitig |
| Taktzahl / Betriebsart: | S6-80% ED |
| Bauraum: | durch den angepassten Einbaumotor sind die Abmessungen genau auf die Kundenmaschine abgestimmt |
Kundennutzen
Sehr kompakter Einbau, da die Motorabmessungen genau auf die Werkzeugmaschine abgestimmt wurden, d.h. sehr platzsparend. Dank Flüssigkeitskühlung keine Erwärmung der Maschine durch den Antrieb. Keine unnötigen Fehler- bzw. Ungenauigkeitsquellen durch den Direktantrieb.

